Ошибка формата электронной почты
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
Tsuensainte Hot Chamber Die Casting Machine, предназначенная для точности производства оборудования, крючков, кнопок и металлических значков. С силой зажима от 300 кН до 2000 кН, эта машина превосходна в процессах, затрачиваемой на матрицу, обеспечивая высококачественные и сложные результаты. Поднимайте свои производственные возможности с помощью передовых технологий Tsuensaint для эффективного и надежного производства.
3500
4600
Общие размеры машины (L*W*H)
3400x1640x2100
350
409x409
459x459
510x510 | 75 | 80 | 90 | |
175 | 2.1 (Zn) | 2.5 (Zn) | 3.3 (Zn) | 70 |
≤7 | 15 | 720 | 6.3 | 30 |
42 | 2.1 (Zn) | 5800 | 6150 | 7900 |
5200x1630x2350 | 15 | 6150 | 7900 | 7900 |
5600x1630x2580 | 15 | 5950x1750x2600‑320 | 5950x1750x2600‑340 | 5950x1750x2600‑360 |
Пространство между перекладинами | 15 | 241x241 | 310x310 | 360x360 |
Диаметр стержней Φ | 15 | 45 | 56 | 65 |
Положение инъекции | 15 | 0 | 0 | 0 |
Сила впрыска | 2.1 (Zn) | 5800 | 65 | 88 |
Ход впрыска | 15 | 110 | 130 | 150 |
Отключить Строкк | 15 | 720 | 192 | 720 |
Вес впрыска (зн) | Кг | 0,6 (Цин) | 1,1(Цин) | 1,5(Цин) |
Диаметр инъекционного плунжера Φ | 15 | 45 | 6150 | 7900 |
Рабочее давление системы | МПа | 16 | 16 | 16 |
Время цикла сушки | С | ≤4 | ≤5 | ≤5,5 |
Мощность двигателя | кВт | 7,5 | 11 | 11 |
Емкость горшка | Кг | 160 | 250 | 380 |
Расход мазута | кг/ч | 3.6 | 4,8 | 4,8 |
Мощность электропечи | кВт | 20 | 24 | 24 |
Емкость бака | л | 250 | 2.5 (Zn) | 400 |
Вес машины | Кг | 3000 | ||
15 |
510x510 | ||||
175 | 2.1 (Zn) | |||
≤7 | 15 | 400 | ||
42 | 2.1 (Zn) | 88 | ||
5200x1630x2350 | 15 | |||
5600x1630x2580 | 15 | ‑ | ‑ | 250‑ |
Пространство между перекладинами | 15 | |||
Диаметр стержней Φ | 15 | |||
Положение инъекции | 15 | 0 | 0 | 0 |
Сила впрыска | 2.1 (Zn) | 130 | ||
Ход впрыска | 15 | 150 | 150 | |
Отключить Строкк | 15 | 720 | 720 | 720 |
Вес впрыска (зн) | Кг | |||
Диаметр инъекционного плунжера Φ | 15 | 65 | ||
Рабочее давление системы | МПа | 16 | 16 | 16 |
Время цикла сушки | С | |||
Мощность двигателя | кВт | |||
Емкость горшка | Кг | 360 | 360 | |
Расход мазута | кг/ч | 4,8 | 4,8 | |
Мощность электропечи | кВт | |||
Емкость бака | л | 400 | 400 | 400 |
Вес машины | Кг | |||
15 |