Ошибка формата электронной почты
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
Высокоскоростная формовочная машина серии Tsuensaint H выделяется в производстве тонкой стенки с надежной конструкцией зажима (HJ/230-3000). Его конструкция с высокой нагрузкой обеспечивает стабильность для разнообразных потребностей. Гидравлическая система, в сочетании с контроллером высокого ответа, обеспечивает более короткие циклы и соответствует высокоскоростным/точным требованиям. Прочные функции, такие как нефтяные самим, самим, и качественные стальные стержни повышают производительность и долговечность.
850
1100
18.2
22.5
1212
0–300
30
5+1 | 8,45 × 2,2 × 2,7 8,7 × 2,3 × 3 |
32 850/1180 |
|||||||
HJ850E | 80 | 85 | 80 | 85 | |||||
1810 | |||||||||
2043 | 1647 | 1859 | 1858 | 1858 | 151 | ||||
360 | 0–280 | 8500 | 910 × 890 | 950 | 33 | ||||
5+1 | 9,8 × 2,5 × 3,1 | 620×570 | 655×605 | 670 | 220 | ||||
250 | 100 | 19/16 | 19/16 | 41+41 | 24,5 | ||||
3+1 | 6,54×1,72×2,35 | 7,6×1,79×2,36 | 800 | 12,8 | 14.2 | ||||
420/980 | HJ420E | 480/1180 | HJ480E | А | HJ480E | ||||
65 | 24,9 | 700 | 700 | ||||||
822 | 637 | 748 | 748 | ||||||
1020 | |||||||||
1214 | 1415 | 1661 г. | 171 | ||||||
146 | 1647 | 470 | 520 | ||||||
4200 | 1647 | 4800 | 705 | ||||||
730 | 1647 | 24,5 | 685×660 | ||||||
730×675 | 1647 | 750 | 750 | ||||||
51+51 | 1647 | 40+40+51 | 27,6 | ||||||
7,8×1,95×2,45 | 1415 | 8,2×1,95×2,45 | 8,2×1,95×2,45 | ||||||
HJ420E | |||||||||
5+1 | |||||||||
HJ850E | 80 | 85 | 80 | 85 | |||||
1810 | |||||||||
2043 | 1647 | 1858 | 151 | 151 | |||||
360 | 0–280 | 950 | 33 | ||||||
5+1 | 9,8 × 2,5 × 3,1 | 655×605 | 220 | ||||||
100 | 19/16 | 24,5 | |||||||
3+1 | 6,54×1,72×2,35 | ||||||||
420/980 | HJ420E | ||||||||
65 | 24,9 | ||||||||
822 | 637 | ||||||||
1020 | |||||||||
1214 | 1415 | ||||||||
146 | 1647 | ||||||||
4200 | 1647 | ||||||||
730 | 1647 | 14.2 | |||||||
730×675 | 1647 | ||||||||
51+51 | 1647 | ||||||||
7,8×1,95×2,45 | 1415 | 8,2×1,95×2,45 | 8,2×1,95×2,45 | ||||||
HJ420E | |||||||||
14.2 | |||||||||
5+1 | |||||||||
HJ850E | 85 | 80 | 85 | ||||||
1810 | |||||||||
2043 | 1647 | 151 | |||||||
360 | 0–280 | ||||||||
5+1 | 9,8 × 2,5 × 3,1 | 220 | |||||||
100 | 24,5 | ||||||||
3+1 | 6,54×1,72×2,35 | ||||||||
420/980 | HJ420E | ||||||||
65 | 24,9 | ||||||||
822 | 637 | ||||||||
1020 | |||||||||
1214 | 1415 | ||||||||
146 | 1647 | ||||||||
4200 | 1647 | ||||||||
730 | 1647 | ||||||||
730×675 | 1647 | ||||||||
51+51 | 1647 | ||||||||
7,8×1,95×2,45 | 1415 | 8,2×1,95×2,45 | 8,2×1,95×2,45 | ||||||
HJ420E | |||||||||
5+1 | |||||||||
HJ850E | 80 | 85 | 80 | 85 | |||||
2043 | 1647 | 8,2×1,95×2,45 | |||||||
360 | 0–280 | ||||||||
5+1 | 9,8 × 2,5 × 3,1 | ||||||||
100 | |||||||||
3+1 | 6,54×1,72×2,35 | ||||||||
420/980 | HJ420E | ||||||||
65 | 24,9 | ||||||||
822 | 637 | ||||||||
1020 | |||||||||
1214 | 1415 | ||||||||
146 | 1647 | ||||||||
4200 | 1647 | ||||||||
730 | 1647 | ||||||||
730×675 | 1647 | ||||||||
51+51 | 1647 | ||||||||
7,8×1,95×2,45 | 1415 | 40+40+51 | 40+40+51 | ||||||
HJ420E | |||||||||
5+1 | |||||
HJ850E | 80 | 85 | |||
1810 | |||||
2043 | 1647 | ||||
360 | 0–280 | ||||
5+1 | 9,8 × 2,5 × 3,1 | ||||
100 | |||||
3+1 | 6,54×1,72×2,35 | ||||
420/980 | HJ420E | ||||
65 | 24,9 | ||||
822 | 637 | ||||
1020 | |||||
1214 | 1415 | ||||
146 | 1647 | ||||
4200 | 1647 | ||||
730 | 1647 | ||||
730×675 | 1647 | ||||
51+51 | 1647 | ||||
7,8×1,95×2,45 | 1415 | 40+40+51 | |||
HJ420E | |||||
1859 |