Ошибка формата электронной почты
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
Серия Tsuensaint Z (z/680T - Z/3000T) представляет собой усовершенствованную двухплатеновую машину для формования впрыска для автоматического производства пластиковых труб. Его настраиваемый ход открытия обеспечивает гибкость для удовлетворения потребностей в продукте. Раскрытие гибких плесени и зажима улучшают время цикла, повышая стабильность. Надежный дизайн увеличивает срок службы и снижает затраты на техническое обслуживание. Сильная жесткость рамы платена оптимизирует эффективность пространства. Эта машина предлагает надежное, эффективное и экономически эффективное решение для высококачественного пластикового литья.
114
9+1
13,3 × 4,2 × 4,9
13,5 × 4,3 × 4,9
180
19979
23660 | 27652 | 26745 | |||||||||||||||
36403 | 39953 | ||||||||||||||||
1351 | 1870 | 1469 | 2195 | 166 | 1870 | 1469 | 2195 | 166 | |||||||||
154 | |||||||||||||||||
25000 | 30000 | 1900 × 1700 | 2080 × 1880 | 2100 | 850 | 1900 × 1700 | 2080 × 1880 | 850 | 500 | ||||||||
3900 | 4200 | 3050/1900 | 3200/2100 | 59 | 66 | 3050/1900 | 3200/2100 | 66 | 55+55+55+7,5 | ||||||||
55+55+55+55+7,5 | 10+1 | 15,5 × 4,6 × | 5.2 | 16,5 × 4,9 × | 5 | 3200 | 145 | 2665/1665 | 33 | ||||||||
21 | 21/17.5 | 45+45+55+11 | 94,9 | 7+1 | 8+1 | 12,5×3,65×4,3 | 13,0 ×3,8 ×4,9 | 2000 г. | 75 | ||||||||
1850/13780 | 2080/24080 | З/1850 | З/2080 | 160 | 23,5 | 20,7 | 13887 | 15800 | 17837 | ||||||||
12637 | 14378 | 16232 | 1315 | 1496 | 1689 г. | 173 | 152 | 1496 | 1689 г. | ||||||||
135 | 18500 | 20800 | 1650×1550 | ||||||||||||||
1800×1600 | |||||||||||||||||
1800 г. | 750 | 800 | 3450 | ||||||||||||||
36002700/17002800/1800 | 30000 | 40 | 50 | ||||||||||||||
45+55+55+11 | 30000 | ||||||||||||||||
30000 | |||||||||||||||||
30000 | |||||||||||||||||
30000 | 20800 | ||||||||||||||||
750 | |||||||||||||||||
30000 | |||||||||||||||||
14378 | |||||||||||||||||
23660 | |||||||||||||||||
1351 | 1870 | 1469 | 2195 | 166 | 1870 | 1469 | 2195 | 166 | |||||||||
154 | |||||||||||||||||
25000 | 30000 | 500 | 1650×1550 | 500 | 1689 г. | ||||||||||||
3900 | 4200 | 3200/2100 | |||||||||||||||
55+55+55+55+7,5 | 10+1 | ||||||||||||||||
21 | 21/17.5 | ||||||||||||||||
1850/13780 | 2080/24080 | ||||||||||||||||
12637 | 14378 | 152 | |||||||||||||||
135 | 18500 | 1900 × 1700 | 1900 × 1700 | ||||||||||||||
1800×1600 | |||||||||||||||||
1800 г. | 750 | ||||||||||||||||
36002700/17002800/1800 | 30000 | ||||||||||||||||
45+55+55+11 | 30000 | ||||||||||||||||
30000 | |||||||||||||||||
30000 | |||||||||||||||||
30000 | |||||||||||||||||
750 | |||||||||||||||||
30000 | |||||||||||||||||
14378 | |||||||||||||||||
23660 | |||||||||||||||||
1351 | 1870 | 1469 | 2195 | 166 | 1870 | 1469 | 2195 | 166 | |||||||||
154 | |||||||||||||||||
25000 | 30000 | 500 | 1689 г. | 1689 г. | 20800 | ||||||||||||
3900 | 4200 | ||||||||||||||||
55+55+55+55+7,5 | 10+1 | ||||||||||||||||
21 | 21/17.5 | ||||||||||||||||
1850/13780 | 2080/24080 | ||||||||||||||||
12637 | 14378 | ||||||||||||||||
135 | 18500 | 1900 × 1700 | 2080 × 1880 | ||||||||||||||
1800×1600 | |||||||||||||||||
1800 г. | 750 | ||||||||||||||||
30000 | |||||||||||||||||
45+55+55+11 | 30000 | ||||||||||||||||
30000 | |||||||||||||||||
30000 | |||||||||||||||||
30000 | |||||||||||||||||
750 | |||||||||||||||||
30000 | |||||||||||||||||
14378 | |||||||||||||||||
1900 × 1700 |
23660 | |||||||||||||||
1351 | 1870 | 1469 | 2195 | 166 | 1870 | 1469 | 2195 | ||||||||
154 | |||||||||||||||
25000 | 30000 | 1689 г. | 20800 | 20800 | |||||||||||
3900 | 4200 | 3200/2100 | |||||||||||||
55+55+55+55+7,5 | 10+1 | ||||||||||||||
21 | 21/17.5 | ||||||||||||||
1850/13780 | 2080/24080 | ||||||||||||||
12637 | 14378 | ||||||||||||||
135 | 18500 | 2080 × 1880 | |||||||||||||
1800×1600 | |||||||||||||||
1800 г. | 750 | ||||||||||||||
30000 | |||||||||||||||
45+55+55+11 | 30000 | ||||||||||||||
30000 | |||||||||||||||
30000 | |||||||||||||||
30000 | |||||||||||||||
750 | |||||||||||||||
30000 | |||||||||||||||
14378 | |||||||||||||||
1650×1550 |
23660 | |||||||||||||
1351 | 1870 | 1469 | 2195 | 1870 | 1469 | 2195 | |||||||
154 | |||||||||||||
25000 | 30000 | 152 | |||||||||||
3900 | 4200 | ||||||||||||
55+55+55+55+7,5 | 10+1 | ||||||||||||
21 | 21/17.5 | ||||||||||||
1850/13780 | 2080/24080 | ||||||||||||
12637 | 14378 | ||||||||||||
135 | 18500 | ||||||||||||
1800×1600 | |||||||||||||
1800 г. | 750 | ||||||||||||
30000 | |||||||||||||
45+55+55+11 | 30000 | ||||||||||||
30000 | |||||||||||||
30000 | |||||||||||||
30000 | |||||||||||||
750 | |||||||||||||
30000 | |||||||||||||
14378 | |||||||||||||